Spesifikasi dan Harga Android Cross A26 per Juni 2013

Harga Rp 1.295.000
Spesifikasi A26 Hp Cross Baru dirilis
| General | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G HSDPA 900 / 2100 |
|---|
| Layar | Tipe | TFT Capacitive Touchscreen |
|---|---|---|
| Ukuran | 5.0 INCH WVGA 480X800 piksel |
| Dimensi | Ukuran/Berat | - |
|---|
| Audio | Fitur | Vibration, Polifonik,MP3 Ringtones |
|---|---|---|
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya |
| Memory | Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
|---|---|---|
| Eksternal | microSD, up to 32 GB |
| Data | 3G | HSDPA, HSUPA |
|---|---|---|
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | microUSB v2.0 |
| Kamera | Primer | 8 MP Auto Focus |
|---|---|---|
| Sekunder | 1.3 MP | |
| Video Record | Ya |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion |
|---|---|---|
| Standby | - | |
| Talk Time | - |
| Fitur | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| CPU | 1 GHz Dual Core | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Java | Via Java Emulator, Fitur tambahan: Radio FM Google Play Store, Gmail, Google Maps, YouTube, GPS, light sensor, proximity sensor, 3D gravity sensor, E-Compass, tethering dan portable hotspot, video chat, calendar, calculator, alarm clock, game |
| Fitur lain | Multiple SIM | - |
|---|---|---|
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
0 komentar:
Posting Komentar